名寄で国際宇宙ステーションを見ることができるかは、下記のJAXAのサイト「#きぼうを見よう」にて確認できます。
「#きぼうを見よう」
#きぼうを見よう - 国際宇宙ステーションが見える予測日時をお知らせ
環境省が実施している「デジタルカメラによる夜空の明るさ調査」について、なよろ市立天文台における調査結果は以下のとおりです。
夏季の等級(mag/□") | 冬季の等級(mag/□") | |
2018年度(平成30年度) | 21.1等 | 20.1等 |
2019年度(令和元年度) | 21.22等 | 19.71等 |
2020年度(令和2年度) | 21.42等 | 19.81等 |
2021年度(令和3年度) | 21.30等 | 19.88等 |
2022年度(令和4年度) | 21.49等 | 20.02等 |
2023年度(令和5年度) | 21.17等 | 19.75等 |
※「等級 (mag/□"):(マグニチュードパー平方秒角)」を単位とする「夜空の明るさ」を求めています。「夜空の明るさ」の値が大きいほど夜空が暗いことを示し、星が見えやすい状態になります。 (環境省の調査方法による)
等級(mag/□") | |
---|---|
21 以上 | 天の川の複雑な構造が確認でき、星団などの観測ができる |
20 以上~21 未満 | 山や海などの暗さ、天の川がよく見られる |
19 以上~20 未満 | 郊外の暗さ、天の川が見え始める |
18 以上~19 未満 | 住宅地の明るさ、星座の形がよく分かる |
17 以上~18 未満 | 市街地の明るさ、星座の形が分かり始める |
17 未満 | 都市部の明るさ、星はほとんど見られない |
(星空公団提供資料より)