Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Mar,2023
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    
1 05 00 3 25 55 2 6 26 5 31 81 3  
2 03 23 5 23 73 1 3 13 6 26 86 2  
3 04 00 6 27 87 2 3 23 8 30 110 3  
4 03 17 6 36 96 3 9 39 9 45 135 3  
5 03 49 6 28 88 3 7 37 9 35 125 2  
6                          
7 03 49 7 59 129 5 34 84 12 93 213 5  
8                          
9                          
10                          
11                          
12 03 27 6 11 71 5 24 74 11 35 145 5  
13                          
14 14 11 3 5 35 7 14 84 10 19 119 2  
15 00 39 3 6 36 7 21 91 10 27 127 3  
16 07 57 1 1 11 7 7 77 8 8 88 1  
17 06 01 1 2 12 7 9 79 8 11 91 3  
18 04 46 1 1 11 4 5 45 5 6 56 2  
19 03 22 2 5 25 5 15 65 7 20 90 4  
20 03 40 1 1 11 5 20 70 6 21 81 3 (休館日キュウカンビ)
21 04 39 2 10 30 5 30 80 7 40 110 4  
22 00 01 3 3 33 6 19 79 9 22 112 3 AM(休館日キュウカンビ)
23 03 19 3 7 37 5 19 69 8 26 106 1  
24 03 45 5 26 76 6 34 94 11 60 170 4  
25 03 53 4 30 70 6 44 104 10 74 174 3  
26                          
27                          
28 02 47 6 32 92 4 17 57 10 49 149 4 AM(休館日キュウカンビ)
29 04 32 7 24 94 7 25 95 14 49 189 4  
30 00 04 8 23 103 5 16 66 13 39 169 4 AM
31 04 24 5 12 62 1 3 13 6 15 75 3  
  Total 94 397 1337 108 384 1464 202 781 2801   R=k(10g+f)
  Mean     58.1     63.7     121.8   k=1
  obs day 23