Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Aug,2021
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    
1 04 00 1 1 11 0 0 0 1 1 11 1  
2 03 38 1 1 11 1 2 12 2 3 23 3  
3 05 47 0 0 0 1 10 20 1 10 20 4 (休日キュウジツ)
4 04 55 1 1 11 1 6 16 2 7 27 2  
5 03 51 1 1 11 2 7 27 3 8 38 3  
6 03 27 1 2 12 0 0 0 1 2 12 4  
7 03 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
8 04 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
9                          
10                          
11 05 43 1 1 11 1 1 11 2 2 22 1  
12 00 28 1 1 11 1 1 11 2 2 22 5  
13 03 26 1 2 12 1 1 11 2 3 23 5  
14 03 50 3 4 34 0 0 0 3 4 34 4  
15 03 26 2 5 25 0 0 0 2 5 25 3  
16                          
17 03 56 1 2 12 0 0 0 1 2 12 3 (休日キュウジツ)
18                          
19 03 56 3 7 37 0 0 0 3 7 37 5 (休日キュウジツ)
20 03 42 1 3 13 0 0 0 1 3 13 5  
21 03 30 2 5 25 0 0 0 2 5 25 4  
22 03 26 2 4 24 0 0 0 2 4 24 4  
23 04 52 1 7 17 0 0 0 1 7 17 2 (休日キュウジツ)
24                          
25                          
26 06 10 2 3 23 1 10 20 3 13 43 2  
27                          
28 03 33 2 2 22 2 29 49 4 31 71 2  
29 03 34 1 1 11 1 18 28 2 19 39 2  
30 03 07 1 1 11 1 25 35 2 26 46 4 (休館日キュウカンビ)
31                          
  Total 29 54 344 13 110 240 42 164 584   R=k(10g+f)
  Mean     15.0     10.4     25.4   k=1
  obs day 23