Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Jul,2021
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    
1 04 28 1 5 15 2 23 43 3 28 58 4 (休日キュウジツ)
2                          
3 04 03 2 10 30 2 23 43 4 33 73 3  
4 03 14 2 7 27 1 8 18 3 15 45 3  
5 00 41 2 9 29 1 6 16 3 15 45 2 AM(休館日キュウカンビ)
6                          
7                          
8                          
9 03 32 1 1 11 1 2 12 2 3 23 3  
10 03 48 0 0 0 1 3 13 1 3 13 4  
11                          
12 04 19 1 1 11 1 1 11 2 2 22 4 (休日キュウジツ)
13 03 26 1 2 12 1 2 12 2 4 24 3 (休日キュウジツ)
14 01 27 2 3 23 1 3 13 3 6 36 3 AM(休日キュウジツ)
15 03 24 1 1 11 1 1 11 2 2 22 3  
16 03 18 1 1 11 2 4 24 3 5 35 3  
17 03 22 1 6 16 2 2 22 3 8 38 2  
18 03 44 1 4 14 2 6 26 3 10 40 2  
19 01 25 1 8 18 2 4 24 3 12 42 3 AM(休日キュウジツ)
20 03 27 2 12 32 1 1 11 3 13 43 3  
21 00 49 3 17 47 1 2 12 4 19 59 2 AM(休日キュウジツ)
22 03 25 3 14 44 3 7 37 6 21 81 3  
23 03 15 2 5 25 3 5 35 5 10 60 2  
24 03 22 1 4 14 2 6 26 3 10 40 3  
25 03 24 1 8 18 2 3 23 3 11 41 5  
26 03 25 1 4 14 2 2 22 3 6 36 3  
27 03 25 1 3 13 1 2 12 2 5 25 4  
28 03 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
29 02 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 AM(休日キュウジツ)
30 03 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
31 03 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Total 31 125 435 35 116 466 66 241 901   R=k(10g+f)
  Mean     16.7     17.9     34.7   k=1
  obs day 26