2012年2月の
ISS(国際宇宙ステーション)情報

見え始め 最大仰角 見え終わり
時刻 方位 仰角 時刻 方位 仰角 時刻 方位 仰角
2月1日 4:30:37 59.5 東北東 27.6 4:30:37 59.5 東北東 27.6 4:31:20 74.8 東北東 20.0
2月3日 4:15:02 97.0 20.8 4:15:02 97.0 20.8 4:15:05 97.5 20.2
2月4日 4:53:33 177.6 37.2 4:53:33 177.6 南南西 37.2 4:54:44 152.2 南南東 20.0
2月12日 18:44:59 188.6 20.1 18:45:04 187.0 20.9 18:45:04 187.0 20.9
2月15日 19:06:58 274.9 西 20.1 19:07:54 295.6 西北西 32.8 19:07:54 295.6 西北西 32.8
2月17日 18:50:08 297.8 西北西 20.1 18:51:34 343.4 北北西 29.4 18:51:46 351.4 29.1
2月22日 18:55:56 343.1 北北西 20.0 18:56:31 359.7 22.3 18:56:31 359.7 22.3
2月25日 19:16:51 310.8 北西 20.2 19:17:35 318.6 北西 31.8 19:17:35 318.6 北西 31.8

orbitron3.71にて作成